estadistica
ESTADISTICA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS
| ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES MATRICULADOS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO LECTIVO 2025 - I | ||||||||||||
| PROGRAMAS DE ESTUDIO | I | TOTAL M | III | TOTAL | V | TOTAL | TOTAL M | TOTAL F | TOTAL POR PERIODO | |||
| M | F | M | F | M | F | |||||||
| ARQ | 12 | 9 | 21 | 17 | 5 | 22 | 15 | 7 | 22 | 44 | 21 | 65 |
| CC | 18 | 18 | 36 | 18 | 9 | 27 | 21 | 14 | 35 | 57 | 41 | 98 |
| CO | 12 | 24 | 36 | 6 | 21 | 27 | 9 | 18 | 27 | 27 | 63 | 90 |
| EI | 15 | 5 | 20 | 12 | 3 | 15 | 9 | 5 | 14 | 36 | 13 | 49 |
| ET | 2 | 16 | 18 | 4 | 24 | 28 | 5 | 22 | 27 | 11 | 62 | 73 |
| IA | 18 | 1 | 19 | 1 | 17 | 18 | 11 | 13 | 24 | 30 | 31 | 61 |
| MA | 14 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 13 | 0 | 13 | 47 | 0 | 47 |
| MP | 14 | 9 | 23 | 11 | 5 | 16 | 9 | 2 | 11 | 34 | 16 | 50 |
| SE | 1 | 15 | 16 | 0 | 14 | 14 | 1 | 20 | 21 | 2 | 49 | 51 |
| TOTAL GENERAL | 106 | 97 | 203 | 89 | 98 | 187 | 93 | 101 | 194 | 288 | 296 | 584 |
| PERIODO LECTIVO 2024 - I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROGRAMAS DE ESTUDIO
|
I | TOTAL M | III | TOTAL | V | TOTAL |
TOTAL M
|
TOTAL F
|
TOTAL POR PERIODO
|
|||
| M | F | I | M | F | III | M | F | V | ||||
| ARQ | 19 | 7 | 26 | 17 | 8 | 25 | 12 | 14 | 26 | 48 | 29 | 77 |
| CC | 21 | 12 | 33 | 21 | 17 | 38 | 14 | 14 | 28 | 56 | 43 | 99 |
| CO | 8 | 31 | 39 | 9 | 21 | 30 | 5 | 22 | 27 | 22 | 74 | 96 |
| EI | 16 | 3 | 19 | 10 | 5 | 15 | 17 | 2 | 19 | 43 | 10 | 53 |
| ET | 4 | 25 | 29 | 4 | 24 | 28 | 6 | 24 | 30 | 14 | 73 | 87 |
| IA | 2 | 23 | 25 | 11 | 15 | 26 | 3 | 15 | 18 | 16 | 53 | 69 |
| MA | 23 | 0 | 23 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 48 | 0 | 48 |
| MP | 24 | 6 | 30 | 11 | 2 | 13 | 9 | 0 | 9 | 44 | 8 | 52 |
| SE | 1 | 20 | 21 | 1 | 21 | 22 | 0 | 19 | 19 | 2 | 60 | 62 |
| TOTAL GENERAL | 118 | 127 | 245 | 98 | 113 | 211 | 77 | 110 | 187 | 293 | 350 | 643 |
| PERIODO LECTIVO 2024 - II | ||||||||||||
|
PROGRAMAS DE ESTUDIO
|
II | TOTAL | IV | TOTAL | VI | TOTAL |
TOTAL M
|
TOTAL F
|
TOTAL POR PERIODO
|
|||
| M | F | II | M | F | IV | M | F | VI | ||||
| ARQ | 18 | 7 | 25 | 17 | 8 | 25 | 12 | 14 | 26 | 47 | 29 | 76 |
| CC | 21 | 10 | 31 | 20 | 15 | 35 | 12 | 12 | 24 | 53 | 37 | 90 |
| CO | 6 | 26 | 32 | 8 | 19 | 27 | 5 | 22 | 27 | 19 | 67 | 86 |
| EI | 16 | 3 | 19 | 10 | 5 | 15 | 16 | 3 | 19 | 42 | 11 | 53 |
| ET | 4 | 24 | 28 | 5 | 26 | 31 | 8 | 24 | 32 | 17 | 74 | 91 |
| IA | 2 | 19 | 21 | 10 | 13 | 23 | 1 | 16 | 17 | 13 | 48 | 61 |
| MA | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 45 | 0 | 45 |
| MP | 12 | 6 | 18 | 9 | 2 | 11 | 7 | 0 | 7 | 28 | 8 | 36 |
| SE | 1 | 19 | 20 | 1 | 21 | 22 | 0 | 18 | 18 | 2 | 58 | 60 |
| TOTAL GENERAL | 101 | 114 | 215 | 93 | 109 | 202 | 72 | 109 | 181 | 266 | 332 | 598 |
| PERIODO LECTIVO 2023 - I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROGRAMAS DE ESTUDIO
|
I | TOTAL M | III | TOTAL | V | TOTAL |
TOTAL M
|
TOTAL F
|
TOTAL POR PERIODO
|
|||
| M | F | I | M | F | III | M | F | V | ||||
| ARQ | 18 | 12 | 30 | 17 | 14 | 31 | 23 | 7 | 30 | 58 | 33 | 91 |
| CC | 22 | 18 | 40 | 15 | 16 | 31 | 18 | 10 | 28 | 55 | 44 | 99 |
| CO | 13 | 25 | 38 | 7 | 23 | 30 | 4 | 24 | 28 | 24 | 72 | 96 |
| EI | 20 | 11 | 31 | 17 | 2 | 19 | 14 | 1 | 15 | 51 | 14 | 65 |
| ET | 4 | 23 | 27 | 6 | 30 | 36 | 5 | 38 | 43 | 15 | 91 | 106 |
| IA | 12 | 16 | 28 | 6 | 16 | 22 | 4 | 28 | 32 | 22 | 60 | 82 |
| MA | 19 | 0 | 19 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 38 | 0 | 38 |
| MP | 17 | 3 | 20 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7 | 31 | 4 | 35 |
| SE | 1 | 31 | 32 | 0 | 21 | 21 | 0 | 22 | 22 | 1 | 74 | 75 |
| TOTAL GENERAL | 126 | 139 | 265 | 89 | 122 | 211 | 80 | 131 | 211 | 295 | 392 | 687 |
| PERIODO LECTIVO 2023 - II | ||||||||||||
|
PROGRAMAS DE ESTUDIO
|
II | TOTAL | IV | TOTAL | VI | TOTAL |
TOTAL M
|
TOTAL F
|
TOTAL POR PERDIODO
|
|||
| M | F | II | M | F | IV | M | F | VI | ||||
| ARQ | 17 | 9 | 26 | 13 | 14 | 27 | 26 | 7 | 33 | 56 | 30 | 86 |
| CC | 20 | 18 | 38 | 15 | 15 | 30 | 18 | 8 | 26 | 53 | 41 | 94 |
| CO | 10 | 19 | 29 | 6 | 22 | 28 | 4 | 24 | 28 | 20 | 65 | 85 |
| EI | 14 | 7 | 21 | 17 | 2 | 19 | 14 | 1 | 15 | 45 | 10 | 55 |
| ET | 3 | 24 | 27 | 7 | 25 | 32 | 6 | 38 | 44 | 16 | 87 | 103 |
| IA | 11 | 15 | 26 | 4 | 15 | 19 | 4 | 28 | 32 | 19 | 58 | 77 |
| MA | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 0 | 33 |
| MP | 14 | 3 | 17 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 8 | 29 | 4 | 33 |
| SE | 1 | 28 | 29 | 0 | 19 | 19 | 0 | 21 | 21 | 1 | 68 | 69 |
| TOTAL GENERAL | 105 | 123 | 228 | 82 | 112 | 194 | 85 | 128 | 213 | 272 | 363 | 635 |
| PERIODO LECTIVO 2022 - I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROGRAMAS DE ESTUDIO
|
I | TOTAL | III | TOTAL | V | TOTAL |
TOTAL POR PERDIODO
|
|||
| M | F | I | M | F | III | M | F | V | ||
| CI | 26 | 14 | 40 | 24 | 7 | 31 | 15 | 7 | 22 | 93 |
| CC | 19 | 24 | 43 | 21 | 8 | 29 | 13 | 10 | 23 | 95 |
| CO | 10 | 30 | 40 | 6 | 28 | 34 | 4 | 20 | 24 | 98 |
| EI | 23 | 1 | 24 | 15 | 1 | 16 | 13 | 1 | 14 | 54 |
| ET | 6 | 34 | 40 | 5 | 43 | 48 | 3 | 28 | 31 | 119 |
| IA | 9 | 24 | 33 | 4 | 33 | 37 | 4 | 28 | 32 | 102 |
| MA | 16 | 1 | 17 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 37 |
| MP | 11 | 0 | 11 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 12 | 32 |
| SE | 0 | 38 | 38 | 0 | 30 | 30 | 0 | 24 | 24 | 92 |
| TOTAL GENERAL | 120 | 166 | 286 | 90 | 151 | 241 | 76 | 119 | 195 | 722 |
| PERIODO LECTIVO 2022 - II | ||||||||||
|
PROGRAMAS DE ESTUDIO
|
II | TOTAL | IV | TOTAL | VI | TOTAL |
TOTAL POR PERDIODO
|
|||
| M | F | II | M | F | IV | M | F | VI | ||
| CI | 23 | 14 | 37 | 22 | 6 | 28 | 12 | 8 | 20 | 85 |
| CC | 16 | 20 | 36 | 19 | 8 | 27 | 11 | 12 | 23 | 86 |
| CO | 9 | 26 | 35 | 4 | 23 | 27 | 4 | 20 | 24 | 86 |
| EI | 19 | 2 | 21 | 14 | 1 | 15 | 11 | 0 | 11 | 47 |
| ET | 7 | 32 | 39 | 5 | 37 | 42 | 2 | 29 | 31 | 112 |
| IA | 8 | 18 | 26 | 4 | 26 | 30 | 3 | 28 | 31 | 87 |
| MA | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 | 36 |
| MP | 10 | 0 | 10 | 6 | 1 | 7 | 11 | 1 | 12 | 29 |
| SE | 0 | 27 | 27 | 0 | 23 | 23 | 0 | 21 | 21 | 71 |
| TOTAL GENERAL | 106 | 139 | 245 | 81 | 125 | 206 | 69 | 119 | 188 | 639 |